Horário Ciências Diurno 2014/2
Horário de Ciências Diurno 2014/2
| IB05 | UFAM | CIÊNCIAS DIURNO | OFERTA 2014/2 | ||||||
| 2 PERIODO | HORÁRIO | ||||||||
| DISC | TURMAS | TEORICO | SALA | TEORICO | SALA | PRÁTICO | LAB. | PRÁTICO | LAB |
| IEQ024 | T3 | SEG 16/18 | PB11 | QUA 16/18 | PB11 | SEG 10/12 | ICE | ||
| T4 | SEG 16/18 | PB11 | QUA 16/18 | PB11 | SEX 16/18 | ICE | |||
| FEF012 | T11 | SEG 14/16 | PB09 | QUA 14/16 | PB09 | ||||
| IBB055 | T1 | TER 14/16 | PB09 | QUI 14/16 | IB05 | ||||
| T2 | TER 14/16 | PB09 | QUI 14/16 | IB05 | |||||
| IBB057 | T1 | TER 16/18 | PB09 | QUI 16/18 | PB09 | ||||
| IEM772 | T1 | TER 14/16 | PB16 | QUI 14/16 | PB16 | ||||
| 4 PERIODO | |||||||||
| DISC | TURMAS | TEORICO | SALA | TEORICO | SALA | PRÁTICO | LAB. | PRÁTICO | LAB |
| IBB060 | T1 | SEG 16/18 | PB08 | SEX 16/18 | IB05 | ||||
| IBB065 | T1 | TER 10/12 | PB09 | QUI 10/12 | LAB.ZOO | ||||
| IBM600 | T1 | SEG 14/16 | PB09 | QUI 14/16 | LAB. BL. C | ||||
| IBF040 | T1 | TER 14/16 | PB10 | QUI 16/18 | PB10 | ||||
| IEF102 | T2 | TER 16/18 | PB10 | QUA 16/18 | PB09 | SEX 14/16 | ICE | ||
| 6 PERIODO | |||||||||
| DISC | TURMAS | TEORICO | SALA | TEORICO | SALA | PRÁTICO | LAB. | PRÁTICO | LAB |
| IBB410 | T1 | SEG 10/12 | PB10 | SEX 14/18 | B05 | ||||
| IBB320 | T1 | TER 16/18 | PB08 | QUI 14/16 | LAB. ECO | ||||
| T2 | TER 16/18 | PB08 | QUI 16/18 | LAB. ECO | |||||
| IBP009 | T1 | SEG 8/10 | PB11 | TER 14/16 | LAB. BL. D | ||||
| IEF610 | T1 | SEG 14/16 | PB11 | QUA 14/16 | ICE | ||||
| IEG060 | T1 | TER 10/12 | PB11 | QUA 8/10 | PB11 | ||||
| T2 | TER 10/12 | PB11 | QUA 10/12 | PB11 | |||||
| 8 PERIODO | |||||||||
| DISC | TURMAS | TEORICO | SALA | TEORICO | SALA | PRÁTICO | LAB. | PRÁTICO | LAB |
| IBB287 | T1 | SEG 14/18 | QUA 14/15 | TER 14/18 | QUA 15/17 | ||||
| T2 | SEG 8/12 | QUA 8/9 | QUI 14/18 | SEX 14/16 | |||||
| ICC900 | T3 | SEX 8/10 | PB10 | SEX 10/12 | PB10 | ||||
| T4 | SEX 8/10 | PB10 | SEX 10/12 | PB10 | |||||
| IHP123 | T15 | TER 10/12 | PB12 | QUI 10/12 | PB12 | ||||
| OPTATIVA | |||||||||
| DISC | TURMAS | TEORICO | SALA | TEORICO | SALA | PRÁTICO | LAB. | PRÁTICO | LAB |
| IHG059 | T1 | SEG 8/10 | PB09 | QUA 8/10 | PB09 | ||||
HORÁRIO CIÊNCIAS NOTURNO 2014/2
| IB14 | UFAM | CIÊNCIAS NOTURNO | OFERTA 2014/2 | ||||||
| 2 PERIODO | HORARIO | ||||||||
| DISC | TURMAS | TEORICO | SALA | TEORICO | SALA | PRATICO | LAB. | PRATICO | LAB. |
| IEQ024 | T03 | SEG 20/22 | PB16 | QUI 20/22 | PB12 | SEX 18/20 | |||
| T04 | SEG 20/22 | PB16 | QUI 20/22 | PB12 | SEX 20/22 | ||||
| FEF012 | T06 | SEG 18/20 | PB14 | QUA 18/20 | PB14 | ||||
| IBB055 | T03 | SAB 10/12 | PB14 | SEX 18/20 | |||||
| T04 | SAB 10/12 | PB14 | SEX 20/22 | ||||||
| IBB057 | T02 | TER 20/22 | PB14 | QUA 20/22 | PB14 | ||||
| 4 PERIODO | |||||||||
| DISC | TURMAS | TEORICO | SALA | TEORICO | SALA | PRATICO | LAB. | PRATICO | LAB. |
| IBB060 | T03 | QUA 18/20 | PB15 | SAB 08/10 | |||||
| IBB065 | T03 | TER 18/20 | PB14 | QUI 18/20 | |||||
| IBM600 | T03 | SEG 18/20 | PB15 | SAB 10/12 | |||||
| IBF040 | T03 | SEG 20/22 | PB15 | QUI 20/22 | |||||
| IEF102 | T03 | TER 20/22 | PB12 | QUA 20/22 | PB12 | SEX 18/20 | |||
| 6 PERIODO | |||||||||
| DISC | TURMAS | TEORICO | SALA | TEORICO | SALA | PRATICO | LAB. | PRATICO | LAB. |
| IBB410 | T03 | TER 20/22 | PB15 | QUA 20/22 | SEX 18/20 | ||||
| IBB320 | T03 | SAB 08/10 | PB15 | SAB 10/12 | |||||
| IBP009 | T03 | TER 18/20 | PB15 | QUA 18/20 | |||||
| IEF610 | T03 | QUI 18/20 | PB08 | SEG 18/20 | |||||
| IEG060 | T03 | SEG 20/22 | PB08 | QUI 20/22 | |||||
| 8 PERIODO | |||||||||
| DISC | TURMAS | TEORICO | SALA | TEORICO | SALA | PRATICO | LAB. | PRATICO | LAB. |
| IBB287 | T02 | QUA 18/20 | PB01 | SAB 08/11 | PB01 | SEG 18/21 | TER 18/20 | ||
| ICC900 | T02 | SEX 18/20 | PB15 | SEX 20/22 | |||||
| IHP123 | T06 | TER 20/22 | PB16 | QUI 20/22 | |||||
| OPTATIVA | |||||||||
| DISC | TURMAS | TEORICO | SALA | TEORICO | SALA | PRATICO | LAB. | PRATICO | LAB. |
| IBB622 | T01 | SEX 20/22 | PB15 | QUI 20/22 | |||||
